| Kuartal | Awards Status |
|---|---|
| 2025 Kuartal 2 | Diamond |
| 2025 Kuartal 1 | Diamond |
| 2024 Kuartal 4 | Diamond |
| 2024 Kuartal 3 | Gold |
| 2024 Kuartal 2 | Gold |
| 2024 Kuartal 1 | Treating |
| 2023 Kuartal 2 | Gold |
| 2023 Kuartal 1 | Platinum |
| 2022 Kuartal 4 | Gold |
| Kuartal 1 2021 | Platinum |
| Kuartal 4 2020 | Gold |
| Kuartal 3 2020 | Platinum |
| Kuartal 2 2020 | Platinum |
| Kuartal 1 2020 | Platinum |
| Kuartal 4 2019 | Platinum |
| Kuartal 3 2019 | Gold |
| Kuartal 2 2019 | Gold |
| Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
|---|
| E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Physiotherapist / Rehab Specialists | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mencapai Keunggulan dalam Perawatan stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels Course Builder - Activity types - TEST COURSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels Lean Consultancy - Initial Rollout Recordings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pencitraan CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simulasi pengambilan keputusan dengan Body Interact untuk EMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simulasi pengambilan keputusan dengan Interaksi Tubuh untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simulasi pengambilan keputusan dengan Interaksi Tubuh untuk Dokter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empower your voice: Mastering assertive communication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fase Hiperakut | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Implementing Stroke Basics for Physicians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kursus pelatihan online NIHSS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stroke Basics Care | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Критични действия и предизвестяване за ЦСМП при инсулт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Physiotherapist / Rehab Specialists | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mencapai Keunggulan dalam Perawatan stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels Course Builder - Activity types - TEST COURSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels Lean Consultancy - Initial Rollout Recordings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simulasi pengambilan keputusan dengan Body Interact untuk EMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simulasi pengambilan keputusan dengan Interaksi Tubuh untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simulasi pengambilan keputusan dengan Interaksi Tubuh untuk Dokter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empower your voice: Mastering assertive communication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fase Hiperakut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Implementing Stroke Basics for Physicians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kursus pelatihan online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stroke Basics Care | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Критични действия и предизвестяване за ЦСМП при инсулт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Event Name | Event Date | Location | Nama | Attendance Status |
|---|---|---|---|---|
| Angels Day East Bulgaria 11-12 November 2023, Burgas | 11/11/2023 | Бургас | Dimitrova M.D. | Attended |
| Angels Day East Bulgaria 11-12 November 2023, Burgas | 11/11/2023 | Бургас | - | Registered |
| Angels Day East Bulgaria 11-12 November 2023, Burgas | 11/11/2023 | Бургас | Dr Kalina Naydenova | Registered |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami