Pemenang penghargaan
Klik judul kolom untuk mengurutkan penghargaan
Kuartal | Negara | Rumah Sakit | Status Penghargaan |
---|---|---|---|
Kuartal 1 2021 | Estonia | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamond |
Kuartal 1 2019 | Estonia | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Gold |
2023 | Hungaria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Gold |
2022 Kuartal 1 | Hungaria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Gold |
Kuartal 1 2021 | Hungaria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Platinum |
Kuartal 4 2020 | Hungaria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Diamond |
Kuartal 1 2020 | Hungaria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Gold |
2024 Kuartal 3 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Gold |
2023 Kuartal 4 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Gold |
Kuartal 4 2021 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 3 2021 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 2 2021 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 1 2021 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 4 2020 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 3 2020 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 2 2020 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 1 2020 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 4 2019 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 3 2019 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 2 2019 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 1 2019 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 4 2018 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 3 2018 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamond |
Kuartal 2 2018 | Polandia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gold |
Kuartal 4 2019 | Polandia | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Gold |
2024 Kuartal 3 | Yunani | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Yunani | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Gold |
2024 Kuartal 2 | Italia | AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - OSPEDALE MOLINETTE TORINO | Gold |
2024 Kuartal 2 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Gold |
2023 Kuartal 2 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Gold |
2022 Kuartal 2 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Gold |
2023 Kuartal 2 | Italia | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Platinum |
Kuartal 4 2020 | Italia | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Gold |
2022 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2023 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2023 Kuartal 3 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2022 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2022 Kuartal 3 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
Kuartal 4 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
Kuartal 3 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
Kuartal 2 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
Kuartal 1 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
Kuartal 4 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
Kuartal 3 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
Kuartal 2 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
Kuartal 1 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gold |
2023 Kuartal 1 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinum |
2022 Kuartal 4 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gold |
Kuartal 4 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gold |
Kuartal 3 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gold |
Kuartal 2 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinum |
Kuartal 1 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gold |
Kuartal 4 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinum |
Kuartal 3 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinum |
Kuartal 2 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gold |
Kuartal 1 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamond |
Kuartal 4 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gold |
Kuartal 3 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinum |
Kuartal 2 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamond |
Kuartal 1 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinum |
Kuartal 1 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Kazakhstan | AKTOBE MEDICAL CENTER | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Yunani | ATHENS EUROCLINIC | Gold |
2024 Kuartal 2 | Yunani | ATHENS EUROCLINIC | Gold |
2024 Kuartal 3 | Kazakhstan | ATYRAU REGIONAL HOSPITAL | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Platinum |
2022 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Gold |
2022 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Gold |
Kuartal 4 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Gold |
Kuartal 2 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Gold |
Kuartal 1 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Gold |
2024 Kuartal 3 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platinum |
2023 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Gold |
2023 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI | Gold |
2024 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Gold |
2023 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Gold |
2022 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Gold |
Kuartal 4 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Gold |
Kuartal 2 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Gold |
2023 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Gold |
Kuartal 4 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Gold |
Kuartal 1 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Gold |
2023 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA CISANELLO | Gold |
2024 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Gold |
2023 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Gold |
2023 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamond |
Kuartal 4 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Gold |
Kuartal 2 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Gold |
Kuartal 4 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Gold |
Kuartal 1 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Gold |
Kuartal 2 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Gold |
Kuartal 4 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Gold |
2024 Kuartal 3 | Hungaria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinum |
2023 | Hungaria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Hungaria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Gold |
Kuartal 1 2021 | Hungaria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Gold |
Kuartal 4 2020 | Hungaria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinum |
Kuartal 1 2020 | Hungaria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Gold |
Kuartal 3 2019 | Hungaria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Gold |
2024 Kuartal 3 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 4 2021 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 3 2021 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 1 2021 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 4 2020 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 3 2020 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 2 2020 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 1 2020 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 4 2019 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Diamond |
Kuartal 3 2019 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Platinum |
Kuartal 2 2019 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Gold |
Kuartal 1 2019 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Gold |
Kuartal 4 2018 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Gold |
Kuartal 3 2018 | Ukraina | RUMAH SAKIT KOTA BILA TSERKVA № 2 | Gold |
2023 Kuartal 1 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA | Gold |
2023 Kuartal 1 | Portugal | CH SAO JOAO | Platinum |
Kuartal 1 2021 | Portugal | CH SAO JOAO | Platinum |
Kuartal 4 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Platinum |
Kuartal 2 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Diamond |
Kuartal 1 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Platinum |
Kuartal 4 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Diamond |
Kuartal 3 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Gold |
Kuartal 2 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Gold |
Kuartal 1 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Gold |
Kuartal 3 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Gold |
Kuartal 2 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Gold |
Kuartal 1 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Gold |
2024 Kuartal 3 | Portugal | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Gold |
2024 Kuartal 2 | Portugal | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Gold |
2023 Kuartal 2 | Portugal | CH TAMEGA E SOUSA - PENAFIEL | Gold |
2024 Kuartal 3 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2023 Kuartal 4 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gold |
2023 Kuartal 3 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gold |
2023 Kuartal 1 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gold |
2022 Kuartal 3 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
Kuartal 4 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
Kuartal 3 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gold |
Kuartal 2 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
Kuartal 1 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
Kuartal 4 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
Kuartal 3 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
Kuartal 2 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
Kuartal 1 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
Kuartal 4 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
Kuartal 3 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gold |
Kuartal 2 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
Kuartal 1 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
Kuartal 4 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
Kuartal 3 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
Kuartal 2 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
Kuartal 1 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
Kuartal 4 2017 | Prancis | CHU DE GRENOBLE | Gold |
2024 Kuartal 1 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
2023 Kuartal 2 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
2022 Kuartal 3 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Platinum |
Kuartal 4 2021 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
Kuartal 3 2021 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
Kuartal 2 2021 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
Kuartal 1 2021 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
Kuartal 4 2020 | Portugal | RUMAH SAKIT SÃO JOSÉ - CHULC | Diamond |
Kuartal 4 2020 | Polandia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Gold |
Kuartal 3 2019 | Polandia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamond |
Kuartal 2 2019 | Polandia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamond |
Kuartal 3 2019 | Ukraina | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA CHERNIGIV №2 | Gold |
Kuartal 3 2021 | Ukraina | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Platinum |
Kuartal 2 2021 | Ukraina | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Gold |
2024 Kuartal 3 | Ukraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Ukraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Ukraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Ukraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Ukraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamond |
2023 Kuartal 2 | Ukraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Ukraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Platinum |
Kuartal 1 2019 | Ukraina | CHERNIVTSI EMERGENCY MEDICINE HOSPITAL | Gold |
2023 Kuartal 4 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
2023 Kuartal 2 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
2022 Kuartal 3 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
Kuartal 4 2021 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
Kuartal 2 2021 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
Kuartal 1 2021 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
Kuartal 3 2020 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
Kuartal 1 2020 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
Kuartal 4 2019 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
Kuartal 3 2019 | Ukraina | PUSAT REGIONAL CHERNIVTSI UNTUK KEDOKTERAN DARURAT DAN BENCANA | Gold |
Kuartal 4 2021 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Platinum |
Kuartal 3 2021 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Platinum |
Kuartal 2 2021 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Platinum |
Kuartal 1 2021 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Platinum |
Kuartal 4 2020 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Gold |
Kuartal 3 2020 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Platinum |
Kuartal 2 2020 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Platinum |
Kuartal 1 2020 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Gold |
Kuartal 4 2019 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Platinum |
Kuartal 3 2019 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Gold |
Kuartal 1 2019 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №31 | Gold |
Kuartal 3 2019 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №52 | Gold |
Kuartal 4 2018 | Rusia | RUMAH SAKIT KLINIS KOTA №52 | Gold |
Kuartal 1 2019 | Rusia | RUMAH SAKIT KOTA NO. 40 | Gold |
2024 Kuartal 3 | Kazakhstan | CLINIC-DIAGNOSTIC CENTRE OF AKHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY | Gold |
2024 Kuartal 2 | Serbia | CLINICAL CENTRE OF VOJVODINA | Gold |
2024 Kuartal 2 | Spanyol | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Spanyol | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Gold |
Kuartal 1 2018 | Spanyol | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Gold |
Kuartal 1 2019 | Polandia | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Gold |
2023 | Hungaria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Gold |
2022 Kuartal 2 | Hungaria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Gold |
2022 Kuartal 1 | Hungaria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Gold |
Kuartal 1 2021 | Hungaria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Gold |
2023 | Hungaria | CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ | Gold |
Kuartal 2 2020 | Hungaria | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Gold |
2024 Kuartal 3 | Latvia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Gold |
2024 Kuartal 2 | Latvia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Gold |
2024 Kuartal 1 | Latvia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Latvia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Platinum |
2023 Kuartal 3 | Latvia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Gold |
2024 Kuartal 3 | Ukraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Ukraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Ukraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Ukraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamond |
2023 | Slowakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platinum |
2022 | Slowakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platinum |
2021 | Slowakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platinum |
2020 | Slowakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platinum |
Kuartal 4 2019 | Slowakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Diamond |
Kuartal 3 2018 | Slowakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Gold |
