Pemenang penghargaan
Klik judul kolom untuk mengurutkan penghargaan
Kuartal | Negara | EMS | Status Penghargaan |
---|---|---|---|
2024 Kuartal 1 | Spanyol | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Gold |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | 061 ARAGÓN | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | 061 ARAGÓN | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Spanyol | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Polandia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Polandia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond |
2023 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinum |
2023 Kuartal 3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinum |
2022 Kuartal 3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Gold |
2022 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
Kuartal 4 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Gold |
2022 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
Kuartal 4 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Gold |
2023 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinum |
Kuartal 4 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinum |
Kuartal 2 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2023 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2023 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Gold |
2024 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Kolombia | CRUEMT | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Gold |
2024 Kuartal 3 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
Kuartal 3 2021 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Gold |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Italia | CO 118 ASCOLI PICENO | Gold |
2023 Kuartal 2 | Ukraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Ukraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinum |
2022 Kuartal 4 | Ukraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Ukraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold |
2023 Kuartal 4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold |
2022 Kuartal 2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold |
2022 Kuartal 1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold |
2024 Kuartal 3 | Meksiko | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Kolombia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Gold |
2024 Kuartal 3 | Kazakhstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Gold |
2024 Kuartal 3 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinum |
2022 Kuartal 4 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platinum |
2023 Kuartal 3 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Gold |
2024 Kuartal 3 | Vietnam | EMS 115 HCM | Gold |
2024 Kuartal 3 | Afrika Selatan | ER24 DURBAN | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Italia | ET 118 FERRARA | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | FPUS-061 A CORUÑA | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | FPUS-061 A CORUÑA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | FPUSG-061 OURENSE | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | FPUSG-061 OURENSE | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | FPUSG-061 OURENSE | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Gold |
2024 Kuartal 3 | Afrika Selatan | HATZOLAH EMS | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Afrika Selatan | HATZOLAH EMS | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Afrika Selatan | HATZOLAH EMS | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum |
2023 Kuartal 4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum |
2023 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum |
2022 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinum |
2022 Kuartal 4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamond |
2022 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Gold |
2022 Kuartal 2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Gold |
2023 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Gold |
2023 Kuartal 2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamond |
2022 Kuartal 3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum |
2022 Kuartal 4 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamond |
2022 Kuartal 3 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinum |
Kuartal 4 2021 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Afrika Selatan | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Afrika Selatan | IPSS MEDICAL RESCUE | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Ukraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Ukraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Ukraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Ekuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Gold |
2022 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Gold |
2024 Kuartal 3 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Gold |
2024 Kuartal 3 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Gold |
2024 Kuartal 3 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Gold |
2024 Kuartal 3 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Hungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Gold |
2024 Kuartal 3 | Afrika Selatan | NETCARE 911 GAUTENG | Gold |
2024 Kuartal 2 | Afrika Selatan | NETCARE 911 GAUTENG | Gold |
2024 Kuartal 1 | Afrika Selatan | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinum |
2023 Kuartal 4 | Afrika Selatan | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinum |
2023 Kuartal 3 | Afrika Selatan | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Gold |
2024 Kuartal 2 | Afrika Selatan | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Polandia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinum |
2023 Kuartal 4 | Polandia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Polandia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Polandia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Polandia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinum |
2023 Kuartal 1 | Polandia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinum |
2022 Kuartal 4 | Polandia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamond |
2022 Kuartal 3 | Polandia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Slowakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Slowakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Slowakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Slowakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2022 Kuartal 2 | Slowakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2023 Kuartal 2 | Italia | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Argentina | SAME 107 JUJUY | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Argentina | SAMEC | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU ISCMV - SERRA - ES | Gold |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU MANAUS | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Brasil | SAMU MANAUS | Gold |
2024 Kuartal 1 | Brasil | SAMU MANAUS | Gold |
2024 Kuartal 3 | Chili | SAMU RELONCAVÍ | Platinum |
2024 Kuartal 2 | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond |
2023 Kuartal 4 | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU VOTUPORANGA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Gold |
2024 Kuartal 3 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Rumania | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platinum |
2023 Kuartal 2 | Rumania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platinum |
2022 Kuartal 2 | Rumania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamond |
2024 Kuartal 2 | Italia | SUES 118 CT-SR-RG | Platinum |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platinum |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold |
Kuartal 3 2021 | Spanyol | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU GRAVATAI - RS | Gold |
2024 Kuartal 3 | Brasil | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Argentina | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Spanyol | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Spanyol | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Spanyol | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Rumania | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamond |
2022 Kuartal 4 | Rumania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamond |
2022 Kuartal 1 | Rumania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Platinum |
2022 Kuartal 3 | Rumania | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamond |
Kuartal 3 2021 | Rumania | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Gold |
2024 Kuartal 1 | Spanyol | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamond |
