Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Fisioterapis / Spesialis Rehab | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(JANGAN DIGUNAKAN) Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 3 | 4 | 131 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 153 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan Stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperakut | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Kursus pelatihan online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
Total | 7 | 9 | 168 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 201 |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Fisioterapis / Spesialis Rehab | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(JANGAN DIGUNAKAN) Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 3 | 4 | 117 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 137 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan Stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperakut | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kursus pelatihan online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Total | 4 | 8 | 125 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 150 |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Tnlgo José Mendoza Pin | Dihadiri |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami