Data tanggal pasien | Waktu door-to-therapy | Trombolisis | Trombektomi | CT | MRI | Tes menelan | Pembongkaran Aspirin | Jika pasien menderita Fibrilasi Atrium – Pembongkaran pada Antikoagulan | Diobati di ICU atau Unit Stroke |
---|
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 7 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase Hiperakut | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Total | 24 | 41 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Hiperakut | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Kursus pelatihan online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Total | 7 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Nelly Cuitiño | Terdaftar |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Patricia Padilla | Terdaftar |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr. Andrés Lopetegui | Dihadiri |
ASLS Webinar Amerika Selatan | 30/07/2024 | Virtual | Dr. Andrés Lopetegui | Dihadiri |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. Andrés Lopetegui | Dihadiri |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr. Brayan Triviño Rivera | Dihadiri |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami