Data tanggal pasien | Waktu door-to-therapy | Trombolisis | Trombektomi | CT | MRI | Tes menelan | Pembongkaran Aspirin | Jika pasien menderita Fibrilasi Atrium – Pembongkaran pada Antikoagulan | Diobati di ICU atau Unit Stroke |
---|
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Fisioterapis / Spesialis Rehab | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan Stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 |
Membentuk Tim Stroke | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Disfagia | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
Pasca-aguda Fase Aguda y | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Hiperaguda Fase | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Pra-rumah sakit Fase | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
Fase Hiperakut | 28 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 51 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 22 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 42 |
Jalur Konsultan Baru | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 28 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 28 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Pemulangan Pasien | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 9 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 32 |
Total | 172 | 111 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 36 | 325 |
Memperbarui Dasar-Dasar stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Fisioterapis / Spesialis Rehab | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan Stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Pasca-aguda Fase Aguda y | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Hiperaguda Fase | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Pra-rumah sakit Fase | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
Fase Hiperakut | 20 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 40 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Pemulangan Pasien | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 7 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
Total | 97 | 55 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | 177 |
Memperbarui Dasar-Dasar stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami