Data tanggal pasien | Waktu door-to-therapy | Trombolisis | Trombektomi | CT | MRI | Tes menelan | Pembongkaran Aspirin | Jika pasien menderita Fibrilasi Atrium – Pembongkaran pada Antikoagulan | Diobati di ICU atau Unit Stroke |
---|
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Fase Hiperakut | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 61 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Total | 103 | 35 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 143 |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Fase Hiperakut | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Total | 14 | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|---|---|---|---|
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Heilen salas Vergara | Dihadiri |
Kelas master: Diagnostiko por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Heilen salas Vergara | Terdaftar |
Kelas master: Diagnostiko por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | LILIANA MARGARITA LOZANO CEDRON | Terdaftar |
Kelas master: Diagnostiko por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | alfonso jaime jerez | Terdaftar |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Kampo Eliana Del Socorro Caballero | Dihadiri |
Kelas master: Diagnostiko por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Kampo Eliana Del Socorro Caballero | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Carlos Alberto Almanza de la rosa | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | VIRTUALbog | TORRES SUNGAI PARAMEDICO , JAVIER ANTONIO | Dihadiri |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami