Kuartal | Awards Status |
---|---|
2024 Kuartal 1 | Platinum |
Kuartal 3 2021 | Platinum |
Kuartal 1 2021 | Platinum |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
Disfagia | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Fase Hiperakut | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
NIHSS online training course | 146 | 8 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 | 183 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 39 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Pemulangan Pasien | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 3 | 121 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 22 | 147 |
Total | 226 | 154 | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 60 | 448 |
E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Disfagia | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Fase Hiperakut | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
NIHSS online training course | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pemulangan Pasien | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 2 | 101 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 122 |
Total | 35 | 111 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 26 | 174 |
Event Name | Event Date | Location | Nama | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ASTRID LORENA SANDOVAL AREVALO | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jennifer Carolina Cardenas Barrera | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Yurani Andrea Alfonso | Registered |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtual | Camilo Hernández Molina | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Medico general neyla ochoa puerta | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | John Steban Jimenez Salamanca | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Attended |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Attended |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Julián Francisco López Rubio | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Auxiliar de enfermería Jehidy Yohana Cepeda Gómez | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermero- Edwin Fernando Almanza Avella | Registered |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Nelson Dario Mora Pabo | Registered |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami