Kuartal | Status Penghargaan |
---|---|
2025 Kuartal 1 | Gold |
2024 Kuartal 1 | Platinum |
Kuartal 3 2021 | Platinum |
Kuartal 1 2021 | Platinum |
Data tanggal pasien | Waktu door-to-therapy | Trombolisis | Trombektomi | CT | MRI | Tes menelan | Pembongkaran Aspirin | Jika pasien menderita Fibrilasi Atrium – Pembongkaran pada Antikoagulan | Diobati di ICU atau Unit Stroke |
---|
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Fisioterapis / Spesialis Rehab | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Pengadaan agen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
Disfagia | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Fase Hiperakut | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 146 | 8 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 184 |
Jalur Konsultan Baru | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 39 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Pemulangan Pasien | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 3 | 135 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 162 |
Total | 227 | 170 | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 63 | 469 |
Memperbarui Dasar-Dasar stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Fisioterapis / Spesialis Rehab | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Pengadaan agen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Disfagia | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Fase Hiperakut | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pemulangan Pasien | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 131 |
Total | 37 | 120 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 187 |
Memperbarui Dasar-Dasar stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | AREVALO SANDOVALO LORENA ASTRID | Terdaftar |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | secara online | Jennifer Carolina Cardenas Barrera | Dihadiri |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Yurani Andrea Alfonso | Terdaftar |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtual | Camilo Hernández Molina | Dihadiri |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Mundico umum neyla ochoa puerta | Dihadiri |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | John Steban Jimenez Salamanca | Terdaftar |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Dihadiri |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Dihadiri |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Rubio Julián Francisco López | Terdaftar |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Auxiliar de enfermería Jehidy Yohana Cepeda Gómez | Dihadiri |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Enfermero- Edwin Fernando Almanza Avella | Terdaftar |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Nelson Dario Mora Pabo | Terdaftar |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami