E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 19 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Membentuk Tim Stroke | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Fase Hiperakut | 10 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 39 |
NIHSS online training course | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Pemulangan Pasien | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 3 | 30 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 46 |
Total | 56 | 82 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 212 |
E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 17 | 11 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 56 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Fase Hiperakut | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
NIHSS online training course | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 35 |
Total | 36 | 51 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 134 |
Event Name | Event Date | Location | Nama | Attendance Status |
---|
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami