Kuartal | Status Penghargaan |
---|---|
2024 Kuartal 2 | Gold |
Data tanggal pasien | Waktu door-to-therapy | Trombolisis | Trombektomi | CT | MRI | Tes menelan | Pembongkaran Aspirin | Jika pasien menderita Fibrilasi Atrium – Pembongkaran pada Antikoagulan | Diobati di ICU atau Unit Stroke |
---|
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Fisioterapis / Spesialis Rehab | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan Stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Fase Hiperakut | 65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 91 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | 107 |
Jalur Konsultan Baru | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 57 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
Total | 226 | 40 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 283 |
Memperbarui Dasar-Dasar stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Fisioterapis / Spesialis Rehab | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan Stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase Hiperakut | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
Kursus pelatihan online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mobilisasi Pasien di Tempat Tidur - Elemen Penting Rehabilitasi Awal Pasca-stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Total | 68 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
Memperbarui Dasar-Dasar stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|---|---|---|---|
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Camilo Andrés Romero Hernández | Terdaftar |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | GARANSI PAULA VIVIANA | Dihadiri |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | MD Diego Eduardo Torres Castellanos | Dihadiri |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Cindy Natalia Álvarez Rojas | Terdaftar |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Karen Dayana Vera Zárate | Terdaftar |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Sonia Esmeralda Castillo Barón | Terdaftar |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | PAREDE ARENA MARIA CAMILA | Terdaftar |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Jimenes quilaguy Maria alrjandra | Dihadiri |
Kelas master: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Madinah Juan Sebastian Castañeda | Dihadiri |
Webinar PORTAL EMS RES-Q Untuk Layanan Medis Darurat | 07/05/2024 | - | Enfermera Sandra penagos | Dihadiri |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | secara online | Enfermera Sandra penagos | Dihadiri |
Semana del ACV - webinar Angels | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Enfermera Sandra penagos | Terdaftar |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | secara online | Arcos Erika Nathalie Mogollon | Dihadiri |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | secara online | Laura Marcela Torres Lopez | Dihadiri |
Semana del ACV - webinar Angels | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Enfermera Rosalba Guerrero | Dihadiri |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami