Kuartal | Status Penghargaan |
---|---|
2025 Kuartal 1 | Gold |
2024 Kuartal 4 | Platinum |
2024 Kuartal 3 | Platinum |
Data tanggal pasien | Waktu door-to-therapy | Trombolisis | Trombektomi | CT | MRI | Tes menelan | Pembongkaran Aspirin | Jika pasien menderita Fibrilasi Atrium – Pembongkaran pada Antikoagulan | Diobati di ICU atau Unit Stroke |
---|
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Fase Hiperakut | 1 | 13 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 7 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Pemulangan Pasien | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | 11 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 22 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 50 | 2 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 70 |
Total | 10 | 112 | 9 | 20 | 2 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 21 | 183 |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Fase Hiperakut | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pemulangan Pasien | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 28 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 40 |
Total | 7 | 56 | 7 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 96 |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|---|---|---|---|
Angels Wilayah Cimentando en Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago de Chile | MD Alexis Rojo | Terdaftar |
ASLS Webinar Amerika Selatan | 30/07/2024 | Virtual | Pamela Isabel Olmedo Ovalle | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Romina Mendoza | Terdaftar |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Luis Alexis Gutiérrez solís | Dihadiri |
Angels Wilayah Cimentando en Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago de Chile | Enfermera Claudia Daniela Reyes Vargas | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Paula Fernanda Rivas Baeza | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Fonoaudióloga Belen Orellana | Dihadiri |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Fonoaudióloga Belen Orellana | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Rodrigo Garcés | Terdaftar |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami