E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 3 | - | 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 31 | 60 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Fase Hiperakut | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Total | 13 | - | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 42 | 111 |
E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 2 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 48 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperakut | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Total | 4 | - | 19 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 34 | 65 |
Event Name | Event Date | Location | Nama | Attendance Status |
---|
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami