Kuartal | Awards Status |
---|---|
2024 Kuartal 4 | Gold |
2024 Kuartal 3 | Gold |
2024 Kuartal 1 | Platinum |
2023 Kuartal 4 | Diamond |
2023 Kuartal 3 | Gold |
2023 Kuartal 2 | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Diamond |
2022 Kuartal 3 | Gold |
Kuartal 2 2019 | Gold |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2024 | - | - | - | - | - | Tidak | - | - | - |
E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase Aguda y Post-aguda | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Hiperaguda | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Prehospitalaria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Hiperakut | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
NIHSS online training course | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Total | 32 | 30 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 72 |
E-Learning enrollment | Physicians | Perawat | Tim Ambulans | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agensi Lokal | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Aguda y Post-aguda | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Hiperaguda | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Prehospitalaria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase Hiperakut | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pemulangan Pasien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Total | 17 | 18 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 |
Event Name | Event Date | Location | Nama | Attendance Status |
---|
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami