Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 41 |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Pengadaan agen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperakut | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 13 |
Kursus pelatihan online NIHSS | 11 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 6 | 40 |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 23 |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 39 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Total | 57 | 1 | - | - | - | - | 2 | 52 | - | - | - | - | - | 53 | 165 |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 14 | 36 |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Pengadaan agen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Membentuk Tim Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperakut | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
Kursus pelatihan online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | 12 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 37 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Total | 35 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 41 | 103 |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|---|---|---|---|
Kelas master: Diagnostiko por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Nicole Carolina Iriarte Acuña | Terdaftar |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | ANDRES GARCIA URREA | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Luis Eduardo Periñan Vergel | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Estudiante Luisa Fernanda Deulofeutt Villadiego | Terdaftar |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Luis Andrés Arrieta Rojas | Dihadiri |
Kelas master: Diagnostiko por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Luis Andrés Arrieta Rojas | Terdaftar |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Gustavo Eustacio Valdelamar Ruiz | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Estudiante Gisell Paola Cabeza Torres | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Mariana Espinosa Gomez | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Agustín Safeb Barba Rojas | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Estudiante Medicina Jenifer Tatiana Ariza Torres | Dihadiri |
SA ROPU ASLS | 04/04/2024 | Perang VIRTUAL | Estudiante Virginia Rosa Romero Gutiérrez | Dihadiri |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami