Kuartal | Status Penghargaan |
---|---|
2025 Kuartal 1 | Diamond |
2024 Kuartal 4 | Diamond |
2024 Kuartal 3 | Diamond |
2023 Kuartal 1 | Diamond |
2022 Kuartal 3 | Platinum |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan Stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Membentuk Tim Stroke | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperakut | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Mobilizacja pacjenta w obrΝubik łóżka - istotny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus pelatihan online NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 4 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 |
Pendaftaran Pembelajaran Elektronik | Dokter | Perawat | Tim Ambulans | Terapis Bicara | Ahli Nutrisi | Terapis Okupasional | Profesor Universitas | Dokter Mahasiswa | Perawat Siswa | Agensi Lokal | Konsultan Angels | Pemimpin Tim Angels | Praktisi Umum | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Penunjang Kehidupan bagi Stroke Tingkat Lanjut untuk Penyedia Layanan Pra-Rumah Sakit | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Mencapai Keunggulan dalam Perawatan Stroke: Peta Jalan menuju Status Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hari Angels Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Perawatan Keputusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-dasar acara Angels SpotMe (Penghubungan keagenan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Angels - Panduan dan tutorial untuk alat bantu digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus OPE Situs Web Angels untuk Konsultan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencitraan CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulasi CT dengan e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Membentuk Tim Stroke | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulasi Pengambilan Keputusan dengan Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperakut | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mobilizacja pacjenta w obrΝubik łóżka - istotny element wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kursus pelatihan online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru - Ujian Akhir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jalur Konsultan Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengoptimalkan Jalur Perawatan Hiperakut | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pemulangan Pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perawatan Stroke Pra-rumah sakit (Dasar-dasar) | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2024 - TES MODUL BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Kelas Master Perawat Stroke 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dasar-Dasar Stroke untuk Perawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
Nama Acara | Tanggal Acara | Lokasi | Nama | Status Kehadiran |
---|---|---|---|---|
Dukungan Kehidupan Stroke Tingkat Lanjut Kurs 19.11.2023 | 19/11/2023 | Novotel Wroclaw Centrum Powsta℠ców △lskich 7 | Wojciech Filip | Terdaftar |
- | 07/03/2025 | Hotel Grein Rzeszów, ul. Rejtana 1 | Bartosz Kaczorowski | Dihadiri |
- | 07/03/2025 | Hotel Grein Rzeszów, ul. Rejtana 1 | Lasota Rafał | Dihadiri |
- | 07/03/2025 | Hotel Grein Rzeszów, ul. Rejtana 1 | Marcin Kaczor | Dihadiri |
- | 07/03/2025 | Hotel Grein Rzeszów, ul. Rejtana 1 | Karolina Serafin | Terdaftar |
- | 07/03/2025 | Hotel Grein Rzeszów, ul. Rejtana 1 | mgr Michalina Kasak | Dihadiri |
- | 07/03/2025 | Hotel Grein Rzeszów, ul. Rejtana 1 | Ratownik medyczny Wojciech Dudek | Dihadiri |
Untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik di situs web Angels, kami mengumpulkan data tentang aktivitas yang Anda lakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat kebijakan privasi kami